Zərdabda boşananların sayı artır, yoxsa azalır? – STATİSTİKA

0
25

Son illər Azərbaycanda boşanmaların artdığı hər kəsə məlumdur. Bəs Zərdab rayonunda necə, nikah və boşanmaların statistikasında dəyişiklik varmı? Zerdab.com saytına Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatlar əsasında son illər Zərdab rayonunda qeydə alınan rəsmi nikah və boşanmaların statistikasını təqdim edirik:

– 1990-cı il: 520 nikah, 15 boşanma.

– 1995-ci il: 350 nikah, 13 boşanma.

– 2000-ci il: 352 nikah, 12 boşanma.

– 2001-ci il: 406 nikah, 3 boşanma.

– 2002-ci il: 265 nikah, 15 boşanma.

– 2003-cü il: 301 nikah, 17 boşanma.

– 2004-cü il: 428 nəfər, 15 boşanma.

– 2005-ci il: 527 nikah, 29 boşanma.

– 2006-cı il: 486 nikah, 42 boşanma.

– 2007-ci il: 482 nikah, 39 boşanma.

– 2008-ci il: 493 nikah, 36 boşanma.

– 2009-cu il: 456 nikah, 30 boşanma.

– 2010-cu il: 439 nikah, 43 boşanma.

– 2011-ci il: 507 nikah,  51 boşanma.

– 2012-ci il: 438 nikah, 41 boşanma.

– 2013-cü il: 451 nikah, 71 boşanma.

– 2014-cü il: 491 nikah, 58 boşanma.

– 2015-ci il: 370 nikah, 45 boşanma.

Zerdab.com