Zerdab.com saytı Zərdab rayonunda Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı alanların siyahısını təqdim edir.
S/S | ÜSY almaq üçün müraciət edən şəxsin soyadı adı atasının adı |
ÜSY təyin olunmuş dövr | ÜSY məbləğ | |||
1 | Abbasov | Tahır | Fırdun | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 86.12 |
2 | Abbasov | Nazim | Nadir | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.66 |
3 | Abbasova | Fəridə | Mənsim | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 84.62 |
4 | Abbasova | Tahirə | Ağahüseyn | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.07 |
5 | Abbasova | Aysel | Təzəxan | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 91.21 |
6 | Abbasova | Xatirə | Səfdər | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 130.78 |
7 | Abbasova | Zıvər | İbramxəlıl | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 151.09 |
8 | Abbasova | Sevınc | Musa | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 110.74 |
9 | Abdullayev | Sarvan | Oruc | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 130.07 |
10 | Abdullayev | Abdulla | Zöhrab | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 125.01 |
11 | Abdullayev | Şamo | Töhüd | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 85.64 |
12 | Abdullayev | Emıl | Vahıd | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 201.21 |
13 | Abdullayev | Fariz | Sahib | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.07 |
14 | Abdullayev | Aqşin | Zöhrab | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 100.29 |
15 | Abdullayev | Gündüz | İsmayıl | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 115.1 |
16 | Abdullayev | Elşad | Cəlal | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 164.97 |
17 | Abdullayev | Şahin | Həsi | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 160.04 |
18 | Abdullayeva | Humay | Yaqub | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 130.02 |
19 | Abdullayeva | Nazənin | Ağarəhim | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 145.07 |
20 | Abdullayeva | Xatirə | Ağəli | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 122.3 |
21 | Abdullayeva | Tünzalə | Şirəhməd | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 121.3 |
22 | Abdullayeva | Güləndam | Əvəz | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 131.11 |
23 | Abdullayeva | Gündüzar | Mürşüd | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 129.51 |
24 | Abdulov | Zaur | Abdul | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.27 |
25 | Abulov | Mahır | Məmməd | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 100.92 |
26 | Ağalarov | Loğman | Yusif | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 130.05 |
27 | Ağalarov | Rəhbər | Yusıf | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 154.62 |
28 | Ağalarov | Hikmət | Məhəmməd | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.07 |
29 | Ağalarov | Səbuhi | Yusif | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 100.02 |
30 | Ağasəflı | Günay | Məhəmməd | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 130.84 |
31 | Ağayev | Ceyhun | Möylü | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.29 |
32 | Ağayev | Aruz | Seyıdalı | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 111.37 |
33 | Ağayev | Səbuhı | Xanbala | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 134.02 |
34 | Ağayev | Xankişi | Ağakişi | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.44 |
35 | Ağayev | Bilal | Gülməmməd | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 139.86 |
36 | Ağayev | Elmin | Sabir | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 125.71 |
37 | Ağayeva | Xəyalə | Xankışı | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 105.04 |
38 | Ağayeva | Əmınə | Xankışı | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 110.04 |
39 | Aləşrəfov | Ziya | Raquf | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 111.81 |
40 | Alıyev | Xalıq | Faıq | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 132.04 |
41 | Allahqulıyev | Zıya | Hüseyn | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 140.03 |
42 | Allahverdiyev | Rəşad | Salman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 106.1 |
43 | Allahverdiyev | Bəhrəm | Allahverdi | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.36 |
44 | Allahverdıyev | Fıkrət | Salman | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 132.04 |
45 | Allahverdıyev | Azər | Mecıd | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 131.56 |
46 | Arazov | Zöhrab | Kərəm | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 120.04 |
47 | Arazova | Bənövşə | Saməddin | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 119.96 |
48 | Arifli | Gülər | Əliağa | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 112.45 |
49 | Aslanov | Ramiz | Əmrah | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 100.75 |
50 | Aslanov | Elxan | Aslan | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 160.13 |
51 | Azayeva | Həqiqət | Sərdar | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 150.03 |
52 | Babaşov | Rauf | Məmməd | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 135.02 |
53 | Babayev | Səyavuş | Soltanhəmid | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 100.39 |
54 | Babayev | Sahıl | Baba | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 130.4 |
55 | Babayev | Gülsahıb | İsrəfıl | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 206.57 |
56 | Babayeva | Nərmın | Vaqıf | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 120.01 |
57 | Bağırov | Samir | Fatil | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 126.22 |
58 | Balakişiyeva | Dilavər | Maarif | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 132.72 |
59 | Balakışıyeva | Xatın | Balakışı | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 80.16 |
60 | Balayev | Şöhrət | Bahadur | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 97.71 |
61 | Bayramov | Rasif | İmran | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 117.18 |
62 | Bayramov | Turan | Əşrəf | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 132.32 |
63 | Bayramov | Şaiq | Vətəndaş | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 106.3 |
64 | Bayramov | Şaban | Calal | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 115.05 |
65 | Bayramov | Vahıd | Şahmurad | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 141.84 |
66 | Bayramov | Ağabala | Mirzəmahmud | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 130.33 |
67 | Bayramov | Namiq | Məmmədhəsən | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.17 |
68 | Bayramov | Elmır | Fuad | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 121.25 |
69 | Bayramov | Zaur | Qurban | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 130.17 |
70 | Bayramov | Yavər | Bayram | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.03 |
71 | Bayramov | Elnur | Fuad | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 160.01 |
72 | Bayramova | Fərıdə | Atdıxan | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 110.01 |
73 | Bayramova | Şahnaz | Mirdamət | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 180.05 |
74 | Bayramova | Araz | Ağabala | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 81.13 |
75 | Bayramova | Tufan | Fərhad | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 96.55 |
76 | Bəkirov | Səyavuş | Əsgər | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 130.19 |
77 | Bəkırov | Gündüz | Xasay | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 120.42 |
78 | Bəkırov | Səbuhı | Qıyas | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 100.49 |
79 | Bəklırov | Qıyaməddın | Xasay | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 110.67 |
80 | Bılalova | Pərvanə | Ənvər | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 150.65 |
81 | Bınnətova | Tünzalə | Əlqısmət | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 120.33 |
82 | Biyaliyev | Əslan | Salah | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 101.83 |
83 | Cavadov | Məzahir | Fazil | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.8 |
84 | Cavadov | Şəmı | Cəmıl | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 80.73 |
85 | Cavadov | Şaiq | Cəmil | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 82.41 |
86 | Cavadov | Məcnun | Musa | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 75.5 |
87 | Cavadov | Sadiq | Cavad | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 130.51 |
88 | Cavadova | Tamella | Cavad | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 120.01 |
89 | Cavadova | Zinyət | Zeynal | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 91.37 |
90 | Cavadova | Mırəstə | Tarıverdı | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 100.43 |
91 | Cavadova | Nəzakət | Əlisa | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 85.2 |
92 | Cavadova | Leyla | Süleyman | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 140 |
93 | Cəbrayılov | Səfa | Vəli | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 129.87 |
94 | Cəbrayılov | Navai | Vəli | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 26.12 |
95 | Cəbrayılov | Eyvaz | Tofıq | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 151.91 |
96 | Cəbrayılov | Qoşqar | Vəlı | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 102.8 |
97 | Cəbrayılov | Raqub | Cəbrayıl | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 125.02 |
98 | Cəbrayılova | Cəmilə | Telman | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 120.05 |
99 | Cəbrayılova | Nargılə | Abdulhəmıd | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 108.77 |
100 | Cəbrayılova | İlahə | Nadır | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 65.83 |
101 | Cəbrayılova | Nazeykə | Cəbrayıl | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 97.02 |
102 | Cəfərov | Araz | Sadıq | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 110 |
103 | Cəfərov | Nurman | Qalıb | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 120.07 |
104 | Cəfərov | Rövşən | Ələsgər | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 125.02 |
105 | Cəfərov | Dəyanət | Əlmurad | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 130.89 |
106 | Cəfərov | Telman | Cəfər | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 121.02 |
107 | Cəfərov | Möhsüm | Səfər | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 151.18 |
108 | Cəfərov | Teymur | Əlı | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 120.95 |
109 | Cəfərova | Günay | Abdulhəmid | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 110.87 |
110 | Cəfərova | Gülzadə | Abdulla | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 39.97 |
111 | Cəfərova | Xacca | Əşrəf | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 91.43 |
112 | Cəfərqulıyev | Gəncə | Cəfərqulu | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 123.06 |
113 | Cəlalov | Əfqan | Yaqub | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.42 |
114 | Cəlilov | Ehtibar | Məbud | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 122.6 |
115 | Cəlilov | Rufət | Əhliman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 110.52 |
116 | Cəlılov | Cəlıl | Abduləhəd | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 110.43 |
117 | Cəlılov | Hıkmət | Əsgər | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 100.62 |
118 | Davudov | Nizaməddin | Bəkir | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 49.43 |
119 | Dəmirov | Xəyal | Mürsəl | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 113.55 |
120 | Dəmırov | Nızam | Həsən | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 94.77 |
121 | Dəmırov | Namıs | Hətəmxan | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 120.02 |
122 | Dosiyeva | Mövlayə | Əli | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 110.68 |
123 | Dostuyeva | Nazlıbəyim | Valik | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 90.04 |
124 | Dünyamalıyev | Şaıq | Şahlar | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 151.56 |
125 | Dursunəliyeva | Rəhimə | İsa | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.04 |
126 | Ədilov | İntiqam | Paşa | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 66.58 |
127 | Əhədov | Əliyar | Qiyas | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 112.19 |
128 | Əhədov | Rövşən | Sərkar | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 141.12 |
129 | Əhədova | Sənubər | Abuzər | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 151.29 |
130 | Əhədova | Tahirə | Yaqub | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 130.06 |
131 | Əhmədov | Rahim | Ramiz | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 120 |
132 | Əhmədov | Aqil | Şamil | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 100.06 |
133 | Əhmədov | Fərəc | Məhəmməd | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 101.06 |
134 | Əhmədov | Pakızə | Qərıb | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 52.67 |
135 | Əhmədov | Kamı | Muxtar | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 110.87 |
136 | Əhmədov | Ədalət | Əhməd | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 100.85 |
137 | Əhmədov | Elgiz | Qulu | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 150.48 |
138 | Əhmədov | Farıd | Qudrət | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 120.64 |
139 | Əhmədov | Nazım | Əhməd | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 100.24 |
140 | Əhmədov | Natıq | İsmət | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 100.73 |
141 | Əhmədov | Adıl | İzacəddın | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 134.98 |
142 | Əhmədov | Gülbala | Əlağa | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.05 |
143 | Əhmədov | Sərvər | Pirməmməd | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 130.02 |
144 | Əhmədov | Elçin | Zakir | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 130 |
145 | Əhmədov | Əlıbala | Ağamməd | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 130.52 |
146 | Əhmədov | Eynur | Zakir | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 110.07 |
147 | Əhmədova | Nərmin | Yaqub | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 130.42 |
148 | Əhmədova | Məryəm | Kazım | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 100.03 |
149 | Əhmədova | Gülsurə | Ağasəlim | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 110 |
150 | Əkbərov | Əhlıman | Məmmədvəlı | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 115.02 |
151 | Əkbərov | Ərzuman | Məmmədvəli | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 105.05 |
152 | Ələkbərov | Zabit | Allahverən | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 107.92 |
153 | Ələkbərov | Siyavuş | Əsəd | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 128.85 |
154 | Ələkbərov | Natıq | Qasım | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 131.19 |
155 | Ələkbərov | Fərrux | Həsənxan | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 150.42 |
156 | Ələkbərova | Əmınə | Müslüm | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 160.12 |
157 | Ələkbərova | Sadəgül | Cənnətalı | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 81.12 |
158 | Ələkbərova | Rəna | Hüseyın | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 104.97 |
159 | Əliyarova | Gülnar | Niftulla | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 161.17 |
160 | Əlıyarova | Günay | Muxtar | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 181.24 |
161 | Əliyev | Asif | Ağasəf | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 140.36 |
162 | Əliyev | Musa | Rəsul | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.02 |
163 | Əliyev | Heydər | Qoçu | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 76.24 |
164 | Əliyev | Rəşid | Əli | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 125.41 |
165 | Əliyev | Zahim | Seyfəddin | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 121.4 |
166 | Əliyev | Elçin | Əlibala | 01.04.2013 | 100.27 | |
167 | Əliyev | Gülməmməd | Məhəmməd | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.04 |
168 | Əliyev | Mikayıl | Hüseyn | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 110.03 |
169 | Əlıyev | Mürsəl | İsmayıl | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 109.96 |
170 | Əlıyev | Vasıf | Əlısurət | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 125.3 |
171 | Əlıyev | Habıl | Murad | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 86.01 |
172 | Əlıyev | Şəmsəddın | Faxrəddın | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 152.63 |
173 | Əlıyev | Nıyazı | Seyıdağa | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 104.27 |
174 | Əlıyev | İnqılab | Ağasəf | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 160.21 |
175 | Əlıyev | Alı | Əlıbala | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 121.54 |
176 | Əliyeva | Pakizə | Məmmədqulu | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 70.4 |
177 | Əliyeva | Sumayə | Əziyət | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 121.03 |
178 | Əliyeva | Nəzakət | Məmməd | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 70 |
179 | Əliyeva | Günel | Məmməd | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 112.1 |
180 | Əlıyeva | Mahırə | Zeynı | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 120.26 |
181 | Əlövsətli | Nəsimi | Kamil | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 131.08 |
182 | Əlyarov | Emin | Şakir | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 140.4 |
183 | Eminov | Fizuli | Urşan | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 131.71 |
184 | Eminov | Zamiq | İlqar | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 57.56 |
185 | Emınov | Ədalət | Bədı | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 125.08 |
186 | Əmıraslanov | Şahsuvar | Sabır | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 131.95 |
187 | Əmıraslanov | Qəzənfər | Sabır | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 121.52 |
188 | Əmırov | Seymur | Əmrah | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 98.43 |
189 | Əmışova | İlhamə | Ağacan | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 151.04 |
190 | Əmrahova | Zenfıra | Qasım | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 100.04 |
191 | Əmrahova | Nüşabə | Mahmud | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 38.73 |
192 | Əmrahova | Familə | Nurəmir | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.19 |
193 | Əsədov | Eldar | Ataxan | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 121.37 |
194 | Əsədov | Dövlətxan | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 85.57 | |
195 | Əsədov | Laçın | Alxan | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 92.56 |
196 | Əsədov | Hümmət | Camaləddin | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 101.42 |
197 | Əsədov | Yaşasın | Dövlətxan | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 65.48 |
198 | Əsədov | Habil | Arif | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 100.37 |
199 | Əsədov | Hakim | İnqilab | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.58 |
200 | Əsədov | Rasim | Arif | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 149.98 |
201 | Əsədova | Könül | Fəxrət | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 100.19 |
202 | Əsgərov | Azər | Ələsgər | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 101.27 |
203 | Əsgərova | İlkbahar | Süleyman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 131.2 |
204 | Əşrəfov | Naməddın | İsgəndər | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 80.4 |
205 | Əşrəfova | Pərvanə | Pənah | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 81.05 |
206 | Eyvazov | Aydın | Nadır | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 110.49 |
207 | Eyvazov | Elçin | Vahid | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 100.04 |
208 | Eyvazova | Ağca | Cəllad | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 122.39 |
209 | Eyvazova | Xəyalə | Nızamı | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 150.91 |
210 | Eyvazova | Nəzakət | Eyvaz | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 140.99 |
211 | Əzizov | Azər | Teymur | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 140.78 |
212 | Əzızov | Elçın | Həkımxan | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 120.03 |
213 | Əzizova | Amaliya | Əziz | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 130.05 |
214 | Fərəcov | Vaqıf | Mıkayıl | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 135.05 |
215 | Fərəcov | Rəvan | Sahıd | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 100.95 |
216 | Fərmanova | Şəhla | Şahvələd | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 130.24 |
217 | Fərzəliyev | Vaqif | Əvəz | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 142.74 |
218 | Fətiyeva | Elnarə | Həmid | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 122.68 |
219 | Fətiyeva | Ceyran | İsa | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 95.05 |
220 | Fətıyeva | İfrat | Əşrəf | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 50.36 |
221 | Gəncəliyev | Tural | Absəddin | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 110.05 |
222 | Güliyev | Mənsur | İslam | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 100.91 |
223 | Gülməmmədova | Nəzirə | Məsim | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.06 |
224 | Gülümov | Qanı | Şirinalı | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 105.24 |
225 | Gülüşova | Sahıbə | Əlısahıb | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 70 |
226 | Hacıyev | Şərif | Kərəm | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 100.08 |
227 | Hacıyev | Təvəkkül | Zabıt | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 71.53 |
228 | Hacıyev | Yalçın | Ağabala | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 110.88 |
229 | Hacıyev | Hacıbala | Havayəddin | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 121.57 |
230 | Həbibov | Ayaz | Alməmməd | 01.07.2013 | 30.06.2014 | 92.47 |
231 | Həmidov | Qara | Surət | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 138.47 |
232 | Həmidov | Sahib | Sabir | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120 |
233 | Həmıdov | Ceyhun | Həmıd | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 81.63 |
234 | Həmıdova | Cahanə | Hamıs | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 110.88 |
235 | Həsənov | Məsim | Əlbəndə | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 110.73 |
236 | Həsənov | Aqıl | Qabıl | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 94.95 |
237 | Həsənov | Elxan | Əflan | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 120.92 |
238 | Həsənov | Taleh | Cavan | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.96 |
239 | Həsənov | Kiçikağa | Əlağa | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.7 |
240 | Həsənov | Elşad | Əlıağa | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 150.56 |
241 | Həsənov | Rəvan | Seyfı | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 100.07 |
242 | Həsənova | Nəzırə | Əzməmməd | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 120.07 |
243 | Həsənova | İlhamə | Seyidağa | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 141.51 |
244 | Həsənova | Qutabə | Balakişi | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.87 |
245 | Həsənova | Xuraman | Səyyad | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 133.62 |
246 | Həsənova | Pəri | Rahman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 91.08 |
247 | Həşimov | Əmirqulu | Vəkil | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 111.64 |
248 | Həşımov | Zahıd | Murad | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 118.16 |
249 | Həşımov | Vıdadı | Murad | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 135.05 |
250 | Həşimova | Ülviyyə | Əlikram | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120 |
251 | Heydərov | Nasıf | Vaqıf | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 120.9 |
252 | Hüseyınov | Zahıd | Marıf | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 140.15 |
253 | Hüseynov | Elgiz | Seyid | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 110.41 |
254 | Hüseynov | Mahir | İnqilab | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 110.85 |
255 | Hüseynov | Yasin | Böyükağa | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 80.02 |
256 | Hüseynov | Abuzər | Böyükağa | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 115.61 |
257 | Hüseynov | Pənah | Hüseyn | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 161.18 |
258 | Hüseynov | Aqşin | Süleyman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.01 |
259 | Hüseynov | Namızəd | Ağasəlım | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 140.07 |
260 | Hüseynov | Ruslan | Əlızamın | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 115.36 |
261 | Hüseynova | Yaqut | Yaqub | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 105 |
262 | Hüseynova | Nəzakət | Abdulla | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 85.27 |
263 | Hüseynova | Solmaz | İsrayıl | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 123.9 |
264 | Hüseynova | Süsanə | Novruz | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 135.89 |
265 | Hüseynova | Roza | Hümmət | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 108.58 |
266 | Hüseynova | Gülnarə | Lətıf | 01.02.2013 | 31.01.2014 | 140.06 |
267 | Hüseynova | Elnarə | Balaca | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 120.02 |
268 | Hüseynova | İlahə | Hümmət | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 128.28 |
269 | Hüseynova | Səlminaz | Abdulla | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 118.03 |
270 | Hüseynova | Leyla | Süleyman | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 130.18 |
271 | Hüseynova | Famılə | Ataş | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 80.73 |
272 | Hüseynova | Sevinc | Qüdrət | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 136.2 |
273 | Hüseynova | Xavər | Xalıd | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 120.62 |
274 | Hüseynova | Lətafət | Məlık | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 140.89 |
275 | Hüseynova | Mətanət | Soltanəli | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 140.66 |
276 | İbadov | Xosrov | İbad | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 34.61 |
277 | İbadov | Elməddin | Əhməd | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 110.65 |
278 | İbadov | Ramın | Şərıf | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 120.91 |
279 | İbadov | Aruz | Raqub | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 161.46 |
280 | İbişova | Yavər | Şaban | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 96.22 |
281 | Ibrahımlı | Gülnar | Ədalət | 01.12.2012 | 30.11.2013 | 100.44 |
282 | İbrahimov | Fərzalı | Həsən | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 77.43 |
283 | İbrahimov | İzzət | Əkbər | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 112.12 |
284 | İbrahimov | Sədi | Məhəmməd | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 120.09 |
285 | İbrahimov | Vüsal | Tapdıq | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 140.05 |
286 | Ibrahımova | Sərgül | Əkbər | 01.03.2013 | 28.02.2014 | 141.23 |
287 | İbrahimova | Nazilə | Nazim | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 131.15 |
288 | İmaməliyev | Natiq | Yaqub | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 240 |
289 | İmaməliyev | Qismət | Təyyub | 01.10.2013 | 30.09.2014 | 120.01 |
290 | Imaməlıyeva | Sahıbə | Əlı | 01.06.2013 | 31.05.2014 | 70.02 |
291 | İmanov | Fuad | Bahadur | 01.08.2013 | 31.07.2014 | 110.04 |
292 | İmanov | Elçın | Əyyub | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 100.12 |
293 | İmanov | Asif | Əlihüseyn | 01.11.2013 | 31.10.2014 | 120.18 |
294 | İmanova | Nişanə | Qabil | 01.09.2013 | 31.08.2014 | 120.12 |
295 | İmanova | Alıdə | İsrayıl | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 125.06 |
296 | İmanova | Vüsalə | Namət | 01.04.2013 | 31.03.2014 | 140.01 |
297 | Imranov | Elşən | Qara | 01.05.2013 | 30.04.2014 | 87.12 |
